| Çalışma Basınç Aralığı | 3-8,5 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 4,4-38 °C |
| Maksimum TDS | 1.000 ppm |
| Giderim Oranı | %95 |
| Bulanıklık | <10 NTU |
| pH | 5 - 10 |
| Demir | 0 - 1 ppm |
| Serbest Klor | <2 ppm |
| Toplam Sertlik | <300 ppm |
| Boyutlar [En x Derinlik x Yükseklik] | 34cm x 15 cm x43cm |
| Kapasiteler | 378lt/gün* |
* Test şartlarındaki değerleri temsil etmektedir